Sie sind Bauunternehmer und brauchen für Ihr nächstes Bauprojekt eine Hebebühne? Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Varianten für Dachdecken, Hallenbau, Stahlbau uvm.
Mieten Sie sich Ihre passende Hebebühne oder Bagger ab nur 1 Tag. Wir kümmern uns ebenso um Ihren Hin- und Abtransport.
Finden Sie Ihre passende Hebebühne, egal ob Gelenkbühnen, Scherenbühnen oder Teleskopbühnen.
Modell | GENIE GS-1932 |
Arbeitshöhe maximal | 7,79 m |
Plattformhöhe maximal | 5,79 m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Eigengewicht | 1503 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 4,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h |
Datenblatt |
Model | GENIE GS-2646 |
Arbeitshöhe maximal | 9,80 m |
Plattformhöhe maximal | 7,80 m |
Personenanzahl (Innen/Außen) | 2/2 |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Eigengewicht | 2447 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 3,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h |
Datenblatt |
Modell | GENIE GS-3246 |
Arbeitshöhe maximal | 11,50 m |
Plattformhöhe maximal | 9,50 m |
Personenanzahl (Innen/Außen) | 2/1 |
Tragfähigkeit | 318 kg |
Eigengewicht | 2812 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 3,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h |
Datenblatt |
Modell | GENIE GS-4390 |
Arbeitshöhe maximal | 14,75 m |
Plattformhöhe maximal | 12,75 m |
Personenanzahl auf der Plattform | 7 |
Tragfähigkeit | 680 kg |
Eigengewicht | 5849 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 8,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 1,1 km/h |
Datenblatt | |
Modell | GENIE S-45 XC |
Arbeitshöhe maximal | 15,56 m |
Plattformhöhe maximal | 13,56 m |
Tragfähigkeit (je nach Zone) | 300 - 454 kg |
Eigengewicht | 7394 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 6,40 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,3 m/s |
Datenblatt | |
Modell | GENIE Z-45 XC |
Arbeitshöhe maximal | 15,86 m |
Plattformhöhe maximal | 13.86 m |
Tragfähigkeit (je nach Zone) | 300 - 454 kg |
Eigengewicht | 6870 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 7,24 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,5 km/h |
Datenblatt | |
Modell | GENIE TEREX GTH-4018 SR |
Arbeitshöhe maximal | 17,54 m |
Tragfähigkeit maximal | 4000 kg |
Tragfähigkeit max. Hubhöhe | 2000 kg |
Tragfähigkeit max. Reichweite | 500 kg |
Eigengewicht | 14000 kg |
Fahrgeshwindigkeit maximal | 35 km/h |
Datenblatt |
Modell | HAULOTTE Compact 12 |
Arbeitshöhe maximal | 11,98 m |
Plattformhöhe maximal | 9,98 m |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Eigengewicht | 2470 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 2,9 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h |
Datenblatt |
Modell | HAULOTTE Compact 12 DX |
Arbeitshöhe maximal | 12,06 m |
Plattformhöhe maximal | 10,06 m |
Tragfähigkeit | 450 kg |
Eigengewicht | 4110 kg |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 5,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h |
Datenblatt |
Modell | ITECO IT180 D |
Arbeitshöhe maximal | 19,80 m |
Plattformhöhe maximal | 18,00 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Personenanzahl | 2 |
Modell | BOBCAT T40.180 SLP |
Hubhöhe maximal | 17,46 m |
Hubkraft maximal | 4000 kg |
Nutzlast maximal | 2500 kg |
Eigengewicht | 10950 kg |
Reichweite maximal (auf Reifen) | 12,80 m |
Datenblatt |
Modell | BOBCAT T36.120 SL |
Hubhöhe maximal | 11,85 m |
Hubkraft maximal | 3600 kg |
Nutzlast maximal | 3200 kg |
Eigengewicht | 8330 kg |
Reichweite maximal (auf Reifen) | 8,19 m |
Datenblatt |